Horas de sueño según la edad
Cuántas horas debe dormir un bebé, un niño, un adolescente o un adulto según los rangos de la National Sleep Foundation (2015).
Tabla completa por edad (NSF 2015)
| Edad | Recomendado | Puede ser apropiado |
|---|---|---|
| Recién nacido (0-3 meses) | 14-17 h | 11-13 h o 18-19 h |
| Lactante (4-11 meses) | 12-15 h | 10-11 h o 16-18 h |
| Niño pequeño (1-2 años) | 11-14 h | 9-10 h o 15-16 h |
| Preescolar (3-5 años) | 10-13 h | 8-9 h o 14 h |
| Edad escolar (6-13 años) | 9-11 h | 7-8 h o 12 h |
| Adolescente (14-17 años) | 8-10 h | 7 h o 11 h |
| Adulto joven (18-25 años) | 7-9 h | 6 h o 10-11 h |
| Adulto (26-64 años) | 7-9 h | 6 h o 10 h |
| Adulto mayor (65+ años) | 7-8 h | 5-6 h o 9 h |
Fuente: Hirshkowitz et al., «National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary», Sleep Health, 2015.
Las necesidades individuales varían: estos rangos son orientativos, no un diagnóstico. Si los problemas de sueño persisten, consulta con un profesional de salud.
Ensuenia es un producto educativo y de entretenimiento, no un diagnóstico médico. Estas calculadoras son estimaciones orientativas basadas en guías generales, no sustituyen el consejo de un profesional de salud.